Summary of example combustion plants of type SICF-S
All information and sizes of plants are available as PDF download on our download page!
SCHLAMM- UND FESTSTOFFVERBRENNUNG
SLUDGE AND SOLID INCINERATION
(Unverbindlich / Non-binding)
Anlagen Typ | Plant type | SICF 200-S | SICF 300-S | SICF 400-S | SICF 500-S | SICF 600-S | SICF 800-S | SICF 1000-S | |
Verbrennungsmasse | Combustion mass | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | [kg/h] |
Heizwert bis | Calorific value up to | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [kJ/kg] |
Hauptkammer | Main Chamber | ||||||||
Temperatur | Temperature | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | [°C] |
Laenge (Aussen) | Length (Outside) | 3800 | 3800 | 4600 | 4800 | 5600 | 6900 | 7100 | [mm] |
Breite (Aussen) | Width (Outside) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | [mm] |
Hoehe (Aussen) | Height (Outside) | 2100 | 2100 | 2600 | 2700 | 2900 | 3200 | 3200 | [mm] |
Brenner MCC | Burner MCC | ||||||||
Installierte Leistung min. | Installed burner rating min. | 642 | 936 | 1284 | 1605 | 1927 | 2569 | 3211 | [kW] |
Brenner Installiert | Burner installed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [pcs] |
Brenner Serie | Burner series | monarch® Burner | monarch® Burner | monarch® Burner | monarch® Burner | monarch® Burner | monarch® Burner | monarch® Burner | |
Brenner typ | Burner type | WM-L20/2-A Execution R | WM-L20/2-A Execution R | WM-L20/2-A Execution R | WM-L20/2-A Execution R | WM-L20/2-A Execution R | WM-L20/2-A Execution R | WM-L20/2-A Execution R | |
Leistungsbereich | Performance range | 600 – 2100 (2600) | 600 – 2100 (2600) | 600 – 2100 (2600) | 600 – 2100 (2600) | 600 – 2100 (2600) | 600 – 2100 (2600) | 600 – 2100 (2600) | [kW] |
Gewicht MCC | Weight MCC | ||||||||
Stahl | Steel | 2440 | 2440 | 3209 | 3396 | 4025 | 5095 | 5222 | [kg] |
Isolierung und Auflagewand SR | Insulation and support wall SR | 9774 | 9774 | 13311 | 14176 | 17020 | 21993 | 22569 | [kg] |
Gesamtgewicht MCC | Total weight MCC | 12214 | 12214 | 16520 | 17572 | 21045 | 27088 | 27791 | [kg] |
Nachbrennkammer | Afterburner chamber | ||||||||
Temperatur | Temperature | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | [°C] |
Laenge (Aussen) | Length (Outside) | 3400 | 3400 | 4100 | 4800 | 5600 | 7200 | 8600 | [mm] |
Breite (Aussen) | Width (Outside) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | [mm] |
Hoehe (Aussen) | Height (Outside) | 2100 | 2100 | 2600 | 2700 | 2900 | 3200 | 3200 | [mm] |
Brenner MCC | Auxiliary burner SCC | ||||||||
Installierte Leistung min. | Installed burner rating min. | 275 | 413 | 550 | 688 | 826 | 1101 | 1376 (2x688) | [kW] |
Brenner Installiert | Burner installed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [pcs] |
Brenner Serie | Burner series | monarch® Burner | monarch® Burner | monarch® Burner | monarch® Burner | monarch® Burner | monarch® Burner | monarch® Burner | |
Brenner typ | Burner type | WM-L20/2-A Execution R | WM-L20/2-A Execution R | WM-L20/2-A Execution R | WM-L20/2-A Execution R | WM-L20/2-A Execution R | WM-L20/2-A Execution R | WM-L20/2-A Execution R | |
Leistungsbereich | Performance range | 600 – 2100 (2600) | 600 – 2100 (2600) | 600 – 2100 (2600) | 600 – 2100 (2600) | 600 – 2100 (2600) | 600 – 2100 (2600) | 600 – 2100 (2600) | [kW] |
Gewicht SCC | Weight SCC | ||||||||
Stahl | Steel | 2465 | 2465 | 3211 | 3695 | 4346 | 5640 | 6530 | [kg] |
Isolierung | Insulation | 3379 | 3379 | 4254 | 4932 | 5781 | 7472 | 8769 | [kg] |
Gesamtgewicht SCC | Total weight SCC | 5844 | 5844 | 7465 | 8628 | 10127 | 13112 | 15299 | [kg] |
Gesamtgewicht MCC/SCC | Total weight MCC/SCC | 18058 | 18058 | 23985 | 26200 | 31172 | 40200 | 43090 | [kg] |
Rauchgas | Flue gas | ||||||||
Volumen Betrieb | Volume Operation | 7607 | 11411 | 15215 | 19019 | 22822 | 30430 | 38037 | [Bm³ Rgfeucht/h] |
Verweilzeit Rauchgas min. | Flue gas residence time min. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | [s] |
Rauchgasleitung | Flue gas pipe | 406 | 559 | 559 | 610 | 710 | 800 | 900 | [mm] |
Saugzuggeblaese | Induced draft fan | ||||||||
Statischer Druck ρ= 0,75 kg/m³ | Static pressure ρ= 0,75 kg/m³ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [Pa] |
Volumenstrom | Volume flow rate | 10753 | 17069 | 21336 | 27310 | 34137 | 42671 | 53766 | [m³/h] |
Typ | Type | P-PRZ9/355/800/1 | P-LRZ9/450/710/1 | P-LRZ9B/500/800/1 | P-LRZ9C/560/800/1 | P-RNZ9/630/800/1 | P-RNZ9/710/900/1 | P-RNZ9/800/1000/1 (d2 980) | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | [kW] |
Verbrennungsluft | Combustion air | ||||||||
Ventilator Verbrennungsluft | Fan combustion air | ||||||||
Statischer Druck ρ= 1,20 kg/m³ | Static pressure ρ= 1,20 kg/m³ | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | [Pa] |
Volumenstrom | Volume flow rate | 1717 | 2683 | 3381 | 4293 | 5366 | 6761 | 8586 | [m³/h] |
Typ | Type | A-MRZ10B/160/500/1 | A-MRZ10C/180/530/1 | A-MRZ10E/200/530/1 | A-MRZ10E/224/600/1 | A-MRZ10/250/800/1 | A-MRZ10A/280/850/1 | A-MRZ10C/315/950/1 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | [kW] |
ZANNI Rost | ZANNI grate | ||||||||
Rostgroesse | Grate size | 4,05 | 4,05 | 5,25 | 5,55 | 6,75 | 8,70 | 9,00 | [m²] |
ZANNI Luft/Luft Kühler | ZANNI air/air cooler | Single system | Single system | Single system | Single system | Single system | Double system | Double system | [Type] |
Eintrittstemperatur Abgas | Inlet temperature flue gas | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | [°C] |
Eintrittstemperatur Kuehlluft | Cooling air inlet temperature | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [°C] |
Massenstrom Rauchgas Ein | Mass flow flue gas in | 1952 | 2927 | 3903 | 4879 | 5855 | 7806 | 9758 | [kg/h] |
Volumenstrom Kuehlluft Ein | Volume flow cooling air in | 3887 | 5919 | 8128 | 9718 | 11485 | 14135 | 18553 | [Bm³/h] |
Ventilator Kuehlluft | Fan cooling air | ||||||||
Statischer Druck ρ= 1,12 kg/m³ | Static pressure ρ= 1,12 kg/m³ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [Pa] |
Volumenstrom | Volume flow rate | 4586 | 7223 | 9172 | 11465 | 14331 | 14331 | 22929 | [m³/h] |
Typ | Type | A-PRZ9/250/560/1 | A-LRZ9/355/560/1 | A-LRZ9B/400/630/1 | A-LRZ9C/450/630/1 | A-RNZ9/500/630/1 | A-RNZ9/500/630/1 | A-RNZ9/560/710/1 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 11 | 15 | 18,5 | 30 | 30 | 30 | 45 | [kW] |
Ventilator Mischluft Kamin | Fan mixed air chimney | ||||||||
Statischer Druck ρ= 1,20 kg/m³ | Static pressure ρ= 1,20 kg/m³ | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | [Pa] |
Volumenstrom | Volume flow rate | 5366 | 6761 | 8586 | 12878 | 12878 | 21464 | 26830 | [m³/h] |
Typ | Type | A-LRZ9/315/500/1 | A-LRZ9C/355/500/1 | A-RNZ9/400/500/1 | A-RNZ9/450/560/1 | A-RNZ9/450/560/1 | A-RNNS6/560/710/1 | A-RNSK6/630/800/1 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 7,5 | 11 | 11 | 18,5 | 18,5 | 30 | 37 | [kW] |
Kuehlluftleitung | Cooling air duct | 508 | 508 | 508 | 559 | 610 | 630 | 710 | [mm] |
Rauchgasleitung Aus | Flue gas pipe Out | 355,6 | 355,6 | 355,6 | 355,6 | 406,4 | 457 | 508 | [mm] |
Austrittstemperatur Abgas | Exhaust gas outlet temperature | 196,2 | 199,9 | 199,8 | 199,2 | 197,7 | 198,6 | 197,8 | [°C] |
Austrittstemperatur Kühlluft | Outlet temperature cooling air | 440,9 | 433,3 | 421,9 | 439,5 | 446,4 | 479,8 | 459,2 | [°C] |
Kessel/Energie max. | Boiler/energy max. | ||||||||
Kesselwirkungsgrad max. | Boiler efficiency max. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | [% Thermisch] |
Dampfleistung max. | Steam output max. | 730 | 1096 | 1461 | 1826 | 2191 | 2922 | 3652 | [kg/h] |
Leistung – Elektrisch max. | Power – Electrical max. | 175 | 263 | 351 | 438 | 526 | 701 | 877 | [kW/h Elektrisch] |
Rauchgasfilter | Flue gas filter | ||||||||
Druckluftbedarf | Compressed air requirement | 3,1 | 4,7 | 6,3 | 7,8 | 9,4 | 12,5 | 15,6 | m³N DL/h |
Modulanzahl | Number of modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | Stück |
Seitenkanalverdichter | Side channel blower | ||||||||
Druck max. | Pressure max. | 20000 | 20000 | 28000 | 28000 | 29000 | 35000 | 35000 | [Pa] |
Volumenstrom max. | Volume flow rate max. | 318 | 318 | 534 | 534 | 660 | 1050 | 1050 | [Nm³/h] |
Typ | Type | 2SD 720 – 50/3,00 | SD 80 – 50/5,50 | 2SD 820 – 50/8,50 | SD 9 – 50/13,50 | 1SD 910 – 50/18,5 | 2SD 920 – 50/16,50 | 2SD 920 – 50/16,50 | |
Ventilator Motorleistung | Fan Motor power | 3,00 | 5,50 | 5,50 | 13,50 | 18,50 | 16,50 | 16,50 | [kW] |
Kamine | Chimneys | ||||||||
Notkamin | Emergency chimney | 355,6 | 355,6 | 355,6 | 355,6 | 406,4 | 457 | 508 | [mm] |
Kühlluftkamin | Cooling air chimney | 508 | 508 | 508 | 559 | 610 | 630 | 710 | [mm] |
Rauchgaskamin | Flue gas chimney | 355,6 | 355,6 | 355,6 | 355,6 | 406,4 | 457 | 508 | [mm] |
Grundflaeche gesamt | Footprint overall | ||||||||
Laenge A | Length A | 25,3 | 25,3 | 25,9 | 29,0 | 29,0 | 33,2 | 36,5 | m |
Breite B | Width B | 20,8 | 20,8 | 25,2 | 25,2 | 25,7 | 25,0 | 26,4 | m |
Flaeche | Floor space | 526,2 | 526,2 | 652,7 | 730,8 | 745,3 | 830,0 | 963,6 | m² |
Grundflaeche W2E | Footprint W2E | ||||||||
Laenge C | Length C | 8,2 | 8,2 | 6,7 | 7,4 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | m |
Breite D | Width D | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | m |
Flaeche | Floor space | 36,9 | 36,9 | 30,2 | 33,3 | 45,0 | 45,5 | 45,5 | m² |
Halle Verbrennung | Hall combustion | ||||||||
Laenge | Length | 7,2 | 7,2 | 8,2 | 9,8 | 9,8 | 11,1 | 12,1 | m |
Breite | Width | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | m |
Flaeche | Floor space | 61,2 | 61,2 | 68,9 | 82,3 | 84,3 | 95,5 | 104,1 | m² |
Ueberdachung von | Roofing of | MCC/SCC | MCC/SCC | MCC/SCC | MCC/SCC | MCC/SCC | MCC | MCC | |
Freistehend | Freestanding | A/A-C, FH, | A/A-C, FH, | A/A-C, FH, | A/A-C, FH, | A/A-C, FH, | SCC, A/A-C, FH, | SCC, A/A-C, FH, | |
Zeichnungen | Drawings | ||||||||
Zeichnungsnummern | Drawing numbers | 1860-200KG-SR10S-202020000952 | 1860-300KG-SR10S-202020000952 | 1860-400KG-SR10S-202020000952 | 1860-600KG-SR10S-202020000952 | 1860-600KG-SR10S-202020000952 | 1860-800KG-SR10S-202020000952 | 1860-1000KG-SR10S-202020000952 | |
Hinweis | Note | © ZANNI GROUP | © ZANNI GROUP | © ZANNI GROUP | © ZANNI GROUP | Baugleich/Equal design | © ZANNI GROUP | © ZANNI GROUP | © ZANNI GROUP | |
Zeichnungsstand | Drawing status | -REV-03 | -REV-03 | -REV-03 | -REV-04 | -REV-04 | -REV-05 | -REV-06 | |
Download Quelle | Download Source | ||||||||
Technisches Datenblatt | Technical data sheet | ||||||||
Version | Version | 11/2020 | 11/2020 | 11/2020 | 11/2020 | 11/2020 | 11/2020 | 11/2020 | |
Download Quelle | Download Source | ||||||||
Rev. 2020.11.10 |
Subject to change.
Sample data only.
Changes to individual parameters can affect all values!
Overview of all SICF plants (200 - 1000 kg/h) - SICF 200 (200 kg/h) - SICF 300 (300 kg/h) - SICF 400 (400 kg/h) - SICF 500 (500 kg/h) - SICF 600 (600 kg/h) - SICF 800 (800 kg/h) - SICF 1000 (1000 kg/h)
Larger systems as individual solutions.