Grenzwerte für Abgasemissionen gemäß EN2000/76/EU Richtlinie |
Gesamtstaub | 10 mg/m³ |
Gasförmige und dampfförmige organische Stoffe, ausgedrückt als gesamter organischer Kohlenstoff | 10 mg/m³ |
Chlorwasserstoff (HCl) | 10 mg/m³ |
Fluorwasserstoff (HF) | 1 mg/m³ |
Schwefeldioxid (SO 2) | 50 mg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2), | 200 mg/m³ (*) |
Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2), | 400 mg/m³ (*) |
(*) Bis zum 1. Januar 2007 und unbeschadet der einschlägigen (gemeinschaftlichen) Rechtsvorschriften gilt der Emissionsgrenzwert für No x nicht für Anlagen, die ausschließlich gefährliche Abfälle verbrennen. Information EN2000/76/EU Richtlinienbrief |